开元游戏大厅app大全-开元ky7818老版本
开元ky7818老版本的产品中心 应用方案 技术文摘质量保证产品选型 下载中心业内动态选型帮助 品牌介绍 产品一览 联系开元游戏大厅app大全
电话:010-84775646
当前位置:开元游戏大厅app大全-开元ky7818老版本 >> 开元ky7818老版本的产品中心>>油品分析传感器
开元ky7818老版本的产品中心
油品分析传感器-开元游戏大厅app大全
静压式液位传感器隔离膜片压力传感器meas压力传感器/变送器pc封装式压力传感器数字压力传感器
压电式加速度传感器压阻式加速度传感器电容式加速度传感器压电薄膜振动传感器加速度传感器电源及放大器
hm系列湿度传感器/变送器ht系列湿度传感器-pcb 模块hs系列温湿度传感器温湿度传感器/温湿度变送器
fgp力传感器fgp扭矩传感器f系列力传感器/称重传感器el系列高性能力传感器
压电薄膜加速度计压电薄膜超声波传感器压电电缆压电薄膜压电薄膜元件
数字温度传感器ntc热敏电阻传感器镍电阻贴片温度传感器ntc热敏电阻探头铂电阻温度传感器(pt rtd)铂电阻温度探头热电偶探头精密型ntc热敏电阻温度计红外温度传感器
油品分析传感器选型帮助
型号 | 输出 | 量程 | |
见资料 | 见资料 | ||
见资料 | 见资料 | ||
数字信号rs485;0~5v;4~20ma | 0~5%(±0.1%);0~15% (±0.2%);0~倒相点(±0.5%);0~100% (±2% ) | ||
rs485, modbus rtu, 模拟输出3 路4‐20ma(可选) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cp…400cp;温度0…100℃ | ||
模拟或数字 | 0~1aw;0~500 ppm | ||
485接口 | 见资料 | ||
485接口 | 见资料 | ||
rs485, modbus rtu, 模拟输出3 路4‐20ma(可选) | 密度600 kg.m‐3…1500 kg.m‐3;粘度0.5cp…400cp;温度0…100℃ | ||
rs422全双工通讯 | - | ||
继电器输出:5a/240vac,两组常开、常闭触点 | - | ||
- | - | ||
rs485;0~5v;4~20ma | 0~5%(±0.1% ),0~15%(±0.2% ),0~倒相点(±0.5% ),0~100%(±2% ) | ||
介电常数值;温度值 | 1~10;pt1000 | ||
rs232(可选rs485) | - | ||
标准工业485,sd卡存储 | - | ||
can | 见下载资料 | ||
sae j1939;can 2.0a or can 2.0b;cummins® aebs 15.139, 15.140, 15.141 and 15.149 | 0-62.5%尿素浓度 | ||
rs485 | 见资料 | ||
- | - | ||
脉冲信号 | 见资料 | ||
见附件 | 见附件 | ||
fpos4000在线多参数油液分析仪 | r485或can总线 | 见资料 | |
第1/2页,共25条记录 开元ky7818老版本首页 上一页 1[2] 下一页 尾页 |